Цены
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| Конструктивные элементы | |||
| 1 | Металлические каркасы | 1 тонна | 5000 р. |
| 2 | Металлические колонны | 1 тонна | 5500 р. |
| 3 | Металлические двутавровые балки | 1 тонна | 5980 р. |
| 4 | Металлические прогоны | 1 тонна | 4890 р. |
| 5 | Несущие конструкции и опоры | 1 тонна | 4495 р. |
| 6 | Закладные детали | 1 тонна | 4300 р. |
| 7 | Ригель металлический | 1 тонна | 4800 р. |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| Связи и соединения | |||
| 8 | Связи металлоконструкций | 1 тонна | 4800 р. |
| 9 | Металлические кронштейны | 1 тонна | 4200 р. |
| 10 | Металлические фермы | 1 тонна | 5440 р. |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| Составные конструкции | |||
| 11 | Быстровозводимые здания | 1 м² | 650 р. |
| 12 | Металлические ангары | 1 тонна | 6100 р. |
| 13 | Металлические эстакады | 1 тонна | 4950 р. |
| 14 | Металлические лестницы | 1 тонна | 6500 р. |
| 15 | Металлоконструкции по чертежам | 1 тонна | 4850 р. |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| Услуги | |||
| 16 | Фрезерные и токарные работы | 1 тонна | 4000 р. |
| 17 | Плазменная резка металла | 1 тонна | 4000 р. |
| 18 | Лазерная резка металла | 1 тонна | 4000 р. |
| 19 | Сварочные работы | 1 тонна | 2200 р. |
| 20 | Рубка металла на гильотине | 1 тонна | 3500 р. |
| 21 | Нарезка заготовок | 1 тонна | 3000 р. |
| 22 | Пробивка или сверление отверстий | 1 шт (отверстие) | 4 р. |
